SZL型系列双锅筒纵置式链条炉排水管蒸汽和热水锅炉,采用快装或组装结构。4~6t/h为快装水管结构,在厂内全部整装后出厂;6~35t/h由上下二大件组成,上部大件为本体受热面,下部大件为燃烧设备。锅炉本体的前端为四周布置的水冷壁上部与锅筒连接下部与集箱连接组成燃烧室,以吸收炉膛辐射热,其后端在上下锅筒之间布置密集的对流管束,燃烧后的高温烟气经过二次回程横向冲刷对流受热面后引至单独布置的省煤器,最后进入除尘器经烟囱排出。
上一篇:
下一篇:
容量 |
4 - 35 t/h |
---|---|
工作压力 |
1 - 2.5 Mpa |
工作温度 |
184-350度 |
适用燃料 | 生物质成型颗粒、碎木片、玉米芯、木屑 |
应用行业 | 供暖、化工、食品、烟草、纺织、印染、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院 |
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 工作压力(MPa) | 蒸汽温度 | 给水温度 |
SZL4-1.25-M | 4 | 1.25 | 194 | 20 |
SZL4-1.60-M | 4 | 1.6 | 204 | 20 |
SZL4-2.45-M | 4 | 2.45 | 225 | 20 |
SZL6-1.25-M | 6 | 1.25 | 194 | 20 |
SZL6-1.60-M | 6 | 1.6 | 204 | 20 |
SZL6-2.45-M | 6 | 2.45 | 225 | 20 |
SZL8-1.25-M | 8 | 1.25 | 194 | 20 |
SZL8-1.60-M | 8 | 1.6 | 204 | 20 |
SZL8-2.45-M | 8 | 2.45 | 225 | 20 |
SZL10-1.25-M | 10 | 1.25 | 194 | 20 |
SZL10-1.60-M | 10 | 1.6 | 204 | 20 |
SZL10-2.45-M | 10 | 2.45 | 225 | 20 |
SZL20-1.25-M | 20 | 1.25 | 194 | 20 |
SZL20-1.60-M | 20 | 1.6 | 204 | 20 |
SZL20-2.45-M | 20 | 2.45 | 225 | 20 |
SZL30-1.25-M | 30 | 1.25 | 194 | 20 |
SZL30-1.60-M | 30 | 1.6 | 204 | 20 |
SZL30-2.45-M | 30 | 2.45 | 225 | 20 |
SZL35-1.25-M | 35 | 1.25 | 194 | 20 |
SZL35-1.60-M | 35 | 1.6 | 204 | 20 |
SZL35-2.45-M | 35 | 2.45 | 225 | 20 |
上一篇:
下一篇: