熔盐炉是以熔化的硝酸钾、亚硝酸钠等的混合物为传热介质的锅炉。熔化炉将粉状的熔盐加热到熔点以上,直到熔盐的粘度可以用循环泵推动,使整个系统成为流动可循环状态后,送到热载体炉进一步循环升温,使其在流动状态下循环使用。常用介质工作温度为400-550℃,最高工作温度可达600℃。
上一篇:
下一篇:
容量 |
1200 - 35000 KW |
---|---|
工作压力 |
0.8 - 1.6 Mpa |
工作温度 |
450度 |
适用燃料 | 烟煤、重油、轻油、柴油、天然气、液化气、城市煤气 |
应用行业 | 化工、化肥、三聚氢胺、氧化铝等高温加热工艺 |
型号参数 | 额定热功率(KW) | 额定热功率(x10 4kcal/h) | 热效率(%) | 设计压力(Mpa) | 最高介质温度(℃) |
RYL/Y(Q)-100Y(Q) | 1200 | 100 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-200Y(Q) | 2400 | 200 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-300Y(Q) | 3500 | 300 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-500Y(Q) | 6000 | 500 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-750Y(Q) | 9000 | 750 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1000Y(Q) | 12000 | 1000 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1250Y(Q) | 14000 | 1250 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1500Y(Q) | 18000 | 1500 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1750Y(Q) | 20000 | 1750 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-2000Y(Q) | 24000 | 2000 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-2500Y(Q) | 30000 | 2500 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-3000Y(Q) | 35000 | 3000 | 90 | 1 | 450 |
上一篇:
下一篇: